Kotamobagu, Inatonreport.Com – Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan Kementerian Sosial (Kemensos) per 2015 silam, total keluarga kurang mampu penerima manfaat di Kotamobagu sampai tahun tersebut, mencapai 8.955 kelurga. Data ini kemudian mulai dimutakhirkan oleh Dinas Dosial (Dinsos) Kotamobagu.
Dari keseluruhan jumlah tersebut, Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat paling banyak mengoleksi keluarga kurang mampu, yakni sebanyak 776 keluarga.
“Data ini masih harus diverifikasi dan divalidasi, karena sudah ada perubahan pada tahun 2018 ini. Pemutakhiran data ini diperlukan, agar bantuan yang dikucurkan tepat sasaran. Sebab selama ini, ada keluhan masyarakat bahwa bantuan, seperti beras prasejahtera (rastra) atau Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), tidak tepat sasaran,” kata Kepala Dinsos Kotamobagu, Sarida Mokoginta SH, Kamis (26/4). (*/Tri)
Berikut data keluarga kurang mampu di Kotamobagu per 2015.
Kecamatan | No. | Kelurahan/Desa | Jumlah |
Kotamobagu Utara | 1 | Biga | 155 |
2 | Bilalang I | 136 | |
3 | Bilalang II | 232 | |
4 | Genggulang | 133 | |
5 | Pontodon | 122 | |
6 | Pontodon Timur | 90 | |
7 | Sia | 49 | |
8 | Upai | 224 | |
Sub Total Kec. Kotamobagu Utara | 1.141 | ||
Kotamobagu Timur | 1 | Kobo Besar | 207 |
2 | Kobo Kecil | 402 | |
3 | Kotobangon | 395 | |
4 | Matali | 354 | |
5 | Motoboi Besar | 217 | |
6 | Moyag | 230 | |
7 | Moyag Tampoan | 119 | |
8 | Moyag Todulan | 170 | |
9 | Sinindian | 200 | |
10 | Tumobui | 302 | |
Sub Total Kec. Kotamobagu Timur | 2.596 | ||
Kotamobagu Selatan | 1 | Bungko | 162 |
2 | Kopandakan I | 335 | |
3 | Mongondow | 180 | |
4 | Motoboi Kecil | 447 | |
5 | Pobundayan | 333 | |
6 | Poyowa Besar I | 400 | |
7 | Poyowa Besar II | 357 | |
8 | Poyowa Kecil | 308 | |
9 | Tabang | 349 | |
Sub Total Kec. Kotamobagu Selatan | 2.871 | ||
Kotamobagu Barat | 1 | Gogagoman | 776 |
2 | Kotamobagu | 366 | |
3 | Mogolaing | 369 | |
4 | Molinow | 521 | |
5 | Mongkonai | 165 | |
6 | Mongkonai Barat | 150 | |
Sub Total Kec. Kotamobagu Barat | 2.347 | ||
Total Keluarga BDT Kota Kotamobagu | 8.955 |
Sumber: Dinas Sosial Kotamobagu